Alpha MK2 Diode Laser Engraver

⚡ Alpha MK2 Series Comparison
| 💡 Feature | 40W | 20W | 10W |
| 🎯 Laser Spot Size | 0.16×0.14 mm (100%) 0.06×0.05 mm (30%) | 0.16×0.14 mm (100%) 0.06×0.05 mm (30%) | 0.16×0.14 mm (100%) 0.06×0.05 mm (30%) |
| 🌈 Wavelength | 455 ± 5 nm | 455 ± 5 nm | 455 ± 5 nm |
| 📏 Focal Length | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| ⏳ Laser Head Life | >10,000 hours | >10,000 hours | >10,000 hours |
| ⚡ Max Engraving Speed | 20,000 mm/min | 20,000 mm/min | 20,000 mm/min |
| 🏎️ Max Movement Speed | 30,000 mm/min | 30,000 mm/min | 30,000 mm/min |
| 🔍 Focus Mode | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual |
| ⚙️ Machine Power | 144 W | 144 W | 144 W |
| 🔌 Power Supply | 24 V / 6 A | 24 V / 6 A | 24 V / 6 A |
| 🧠 Motherboard | ALGO_LASER_V2.1 | ALGO_LASER_V2.1 | ALGO_LASER_V2.1 |
| 📐 Working Area | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm |
| 🖥️ 3.5” IPS Screen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 📶 Offline Engraving | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 💨 Integrated Air Pump | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 🔗 Connection | TF Card / USB-C / Wi-Fi 2.4 G | Same | Same |
| 💻 Software Supported | LightBurn / LaserGRBL / AlgoLaser App | Same | Same |
| 🧾 File Formats | JPG / SVG / PNG / BMP / G-code / CAD / AI / CDR / DWG | Same | Same |
| 🖥️ System Compatibility | Android / iOS / Windows / Mac OS / Web | Same | Same |
| 🌡️ Working Temp. | -15 °C ~ 30 °C | -15 °C ~ 30 °C | -15 °C ~ 30 °C |
| ⚖️ Product Weight | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| 📦 Product Size (L×W×H) | 585×674×200 mm | Same | Same |
| 📦 Packing Weight | 9.62 kg | Same | Same |
| 📏 Packing Size | 870×290×280 mm (with pump) | Same | Same |
| ✅ Certification | FCC / CE / RoHS / FDA | Same | Same |
| 🪵 Best One-Pass Cutting (Birch Plywood) | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 🌲 Best One-Pass Cutting (Pine Board) | 30 mm | 15 mm | 10 mm |
| ✂️ Max Cutting (Basswood) | 20 mm / 15 passes | 15 mm / 6 passes | 10 mm / 6 passes |
| 🔴 Max Cutting (Black Acrylic) | 45 mm / 15 passes | 8 mm / 6 passes | 5 mm / 6 passes |
| 🪚 Cutting Materials | Wood, MDF, Acrylic, Cardboard, Leather, Bamboo, Foam | Same | Same |
| 🪶 Engraving Materials | Wood, MDF, Acrylic, Leather, Glass, Ceramics, Metals, Stone | Same | Same |
|












Package Contents
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.