xTool O1 Омни Принтер
Первый в мире 4-в-1 Омни Принтер
- 4-в-1 Универсальность: UV, UV DTF, DTG и DTF печать на жестких и тканевых материалах.
- Специальные эффекты: 7мм 3D тиснения, линзовые эффекты и библиотека текстур более 2000.
- Универсальные аксессуары: Ротационный для стаканов и ламиниратор для горячего фольгирования.
- Профессиональная точность и цвет: выравнивание Pixel-scan™ и коммерческие цвета, сертифицированные G7.
- Синергия между устройствами: Подключается к лазерам xTool для печати, гравировки и резки.
Переосмысленная тканевая краска
Одна тканевая краска. Два способа печати. Сделано для стирки и ношения
Одна система чернил, сертифицированная OEKO-TEX®. Печать непосредственно на мягкой хлопковой одежде (DTG) или печать на пленке для переноса (DTF) ярких дизайнов на любую ткань, обувь или кепку — выдерживает более 50 стирок без выцветания или трещин.
DTG Печать Прямая печать на ткани
DTF Переводы Печать на пленке и перенос
омни
омини
Спецификации
| Спецификация | UV + DT Тканевая версия | Двухголовочная UV версия | Одноголовочная UV версия |
|---|---|---|---|
| Лучше всего для | Создателей с потребностями в печати как одежды, так и жестких товаров | Создателей, сосредоточенных на передовых UV приложениях и эксклюзивных неоновых эффектах | Начинающих производителей для персонализации жестких материалов |
| Рабочая зона | Стандартная печатная платформа: 13" × 4.8" (330 × 122 мм)Большая печатная платформа: 13" × 16.5" (330 × 420 мм)Платформа DTG: 11.8" × 15.4" (300 × 390 мм) | Стандартная печатная платформа: 13" × 4.8" (330 × 122 мм)Большая печатная платформа: 13" × 16.5" (330 × 420 мм) | Стандартная печатная платформа: 13" × 4.8" (330 × 122 мм)Большая печатная платформа: 13" × 16.5" (330 × 420 мм) |
| Печатающая головка | Печатающая головка Epson F1080 ×2 | Печатающая головка Epson F1080 ×2 | Печатающая головка Epson F1080 |
| Разрешение печати | 720 × 1440 dpi | 720 × 1440 dpi | 720 × 1440 dpi |
| Каналы чернил | UV: CMYKWVDTТкань: CMYKWWV = 3-в-1 Лак: матовый, глянцевый и фольгированные эффекты | CMYKWV + RW/FW/FR/FYRW = Непрозрачный белый, FW = Гибкий белый, FR = Флуоресцентный красный, FY = Флуоресцентный желтыйV = 3-в-1 Лак: матовый, глянцевый и фольгированные эффекты | CMYKWVV = 3-в-1 Лак: матовый, глянцевый и фольгированные эффекты |
| Вместимость чернил | Стандартные чернила: 125 млЧернила высокой емкости белого цвета: 290 мл | Стандартные чернила: 125 млЧернила высокой емкости белого цвета: 290 мл | Стандартные чернила: 125 мл |
| Применение материалов | Жесткие и тканевые: акрил, дерево, металл, хлопок, полиэстер и т.д. | Жесткие и гибкие: акрил, кожа, дерево, холст и т.д. | Базовые жесткие: акрил, дерево, металл, стекло, керамика и т.д. |
| Печать флуоресцентных цветов | ✕ | ✓ | ✕ |
| Создание UV-DTF наклеек / трансферов / декалей | ✓ Требуется ламинирование | ✓ Требуется ламинирование | ✓ Требуется ламинирование |
| Высота тиснения | 7 мм (0.28") | 7 мм (0.28") | 7 мм (0.28") |
| Разрешение системы зрения | 1440 × 1200 dpi | 1440 × 1200 dpi | 1440 × 1200 dpi |
| Точность позиционирования | ±0.2 мм | ±0.2 мм | ±0.2 мм |
| Безопасность и сертификаты | Некротоксичные чернилаСертифицированные чернила UV GREENGUARD® GoldСертифицированные чернила DT для ткани OEKO-TEX® | Некротоксичные чернилаСертифицированные чернила UV GREENGUARD® Gold | Некротоксичные чернилаСертифицированные чернила UV GREENGUARD® Gold |
| Автоматизированное обслуживание | Авто перемешивание белых чернилАвто циркуляция белых чернилАвто защита печатающей головки от влаги | Авто перемешивание белых чернилАвто циркуляция белых чернилАвто защита печатающей головки от влаги | Авто перемешивание белых чернилАвто циркуляция белых чернилАвто защита печатающей головки от влаги |
| Поддерживаемое программное обеспечение | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS, Windows |
| Удаленное управление | Удаленная очистка и управление приложением | Удаленная очистка и управление приложением | Удаленная очистка и управление приложением |
| Вес продукта | 90.7 фунтов (41.12 кг) | 90.7 фунтов (41.12 кг) | 89.5 фунтов (40.6 кг) |
| Габариты машины (только основной блок) | 28.1" × 14.7" × 18.4"(714 × 374 × 468.5 мм) | 28.1" × 14.7" × 18.4"(714 × 374 × 468.5 мм) | 28.1" × 14.7" × 18.4"(714 × 374 × 468.5 мм) |
Что в коробке

Почему стоит выбрать нас?
- Бесшовная настройка и установка
Мы полностью собираем и настраиваем ваш Omni 1 для вас. Никакого технического стресса, никаких ошибок — ваша машина готова к работе с первого дня.
- Установка программного обеспечения и калибровка
- Наша команда устанавливает все необходимое программное обеспечение и выполняет точную калибровку, чтобы ваша машина обеспечивала точные и стабильные результаты с первого дня.
- Комплексное профессиональное обучение
- Мы предоставляем углубленное, персонализированное обучение, чтобы вы и ваша команда могли уверенно и точно освоить каждую функцию машины.
- Посвященная техническая поддержка — в любое время, в любом месте
- Наши опытные инженеры всегда доступны для онлайн и выездной помощи, гарантируя непрерывную продуктивность и спокойствие.
- Быстрая техническая поддержка при поломках или ошибках
- Наша команда поддержки быстро реагирует, чтобы диагностировать и устранить любые ошибки или неисправности, минимизируя время простоя и поддерживая плавный рабочий процесс.
- Эксклюзивная местная гарантия на 1 год
Наслаждайтесь безопасностью полной годовой местной гарантии, поддерживаемой нашей приверженностью к совершенству и удовлетворенности клиентов.
- Круглосуточная поддержка
- Независимо от того, предпочитаете ли вы онлайн-устранение неполадок или помощь на месте, наша техническая команда всегда готова помочь вам быстро и эффективно решить проблемы.