Технические характеристики
| Мощность лазера | 1200W |
|---|---|
| Источник лазера | Волоконный лазер, 1080 ± 10 нм |
| Рабочая область | 610 × 610 мм |
| Макс. скорость | 400 мм/с |
| Точность перемещения | ±0,1 мм |
| Z-axis travel | 90 мм |
| Cutting thickness | 1200 Вт: до 10 мм углеродистой стали, 5 мм нержавейки, 4 мм алюминия, 3 мм латуни |
| Welding thickness | Сталь 0,2–5 мм; алюминий и латунь до 4 мм (1200 Вт) |
| Recommended gas | Азот или аргон (99,99%) |
| Cooling | Воздушное |
| Напряжение питания | 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Класс лазерной безопасности | Class 4 |
| Вес брутто | 463,7 кг |
Сервис Geotech
- Продажа и поддержка — Geotech, Тбилиси: установка, обучение и сервис в Грузии.
Альтернативные товары
Эти товары также могут вас заинтересовать