Технические характеристики
| Источник лазера | Диодный лазер 15 Вт + ИК-лазер 5 Вт (1064 нм) |
|---|---|
| Размер пятна лазера | 0,08 × 0,06 мм (диод) / 0,03 × 0,03 мм (ИК) |
| Рабочая область | 115 × 115 мм (400 × 115 мм с удлинителем) |
| Макс. скорость | 6 000 мм/с |
| Макс. высота обработки | 120 мм |
| Макс. диаметр ротационной гравировки | 120 мм |
| Точность перемещения | 0,00199 мм |
| Камера | Умная камера 50 Мп |
| Фокусировка | Авто / ручная |
| Программное обеспечение | xTool Studio |
| Операционная система | Windows / macOS |
| Подключение | USB / Wi-Fi / Ethernet |
| Форматы файлов | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP |
| Материалы для гравировки | Дерево, кожа, бумага, металл с покрытием, нержавейка, золото, серебро, пластик, тёмный акрил |
| Размеры станка | 175 × 237 × 334 мм |
| Вес нетто | 4,6 кг |
| Макс. потребляемая мощность | 150 Вт |
| Класс лазерной безопасности | Class 4 |
| Вес брутто | 8,2 кг |
Сервис Geotech
- Продажа и поддержка — Geotech, Тбилиси: установка, обучение и сервис в Грузии.
Альтернативные товары
Эти товары также могут вас заинтересовать