Технические характеристики
| Рабочая область | 300 × 180 × 40 мм |
|---|---|
| Шпиндель | Шпиндель 775, цанга ER11 |
| Точность позиционирования | 0,1 мм |
| Макс. скорость | 1 500 мм/мин |
| Шаговые двигатели | 2-фазные 4-проводные, 1,3 А, 0,25 Н·м |
| Плата управления | MKS DLC32 (32-bit) |
| Подключение | USB, SD-карта |
| Форматы файлов | NC, G-code |
| Программное обеспечение | Candle, Carveco, ArtCAM, Easel |
| Операционная система | Windows, Linux |
| Материалы | Дерево, пластик, акрил, ПВХ, печатные платы |
| Рама | Алюминий + бакелит + акрил |
| Размеры станка | 420 × 355 × 280 мм |
| Размер упаковки | 480 × 240 × 130 мм |
| Блок питания | 24 V |
| Номинальная мощность | 33 Вт |
| Вес брутто | 7,2 кг |
Сервис Geotech
- Сборка и настройка специалистами Geotech включены в цену.
- Продажа и поддержка — Geotech, Тбилиси: установка, обучение и сервис в Грузии.
Альтернативные товары
Эти товары также могут вас заинтересовать



